
Real Club Náutico Portosín

Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| ILCA 6 |
ILCA 6 | Local | 47 | 0 |
| ILCA 7 |
ILCA 7 | Local | 18 | 0 |
Documento | Clase |
|---|---|
Tracker Gratuito a Través de Movil Gracias a Escora | ![]() ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Autorización Regatistas Extranjeros | ![]() ![]() |
Esquema de Zonas | ![]() ![]() |
Cartel del Evento para Su Difusión Si Fuese Necesario | ![]() ![]() |
Solicita Tu Cita Horaria de Medición | ![]() ![]() |
Proceso de Medición Jueves 07 O Viernes 08 por Desplazamiento O Retraso en Llegada. | ![]() ![]() |
Información de Colocación de Pegatinas de Equipamiento | ![]() ![]() |
Autorización Capitanía Marítima E Información a Deportistas | ![]() ![]() |
Nombramiento Rfev | ![]() ![]() |
Grup de Comunicación de Whatssapp | ![]() ![]() |
Alojamientos | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |













